GAXT-X氧气检测仪大型 LCD 直接提供实时读数,设计小巧而轻便,佩戴感觉舒适防水。明亮的广角可视警报光柱。上海京工现货供应。。
GAXT-X氧气检测仪
GAXT-X氧气检测仪小巧而经济的GasAlertExtreme探测器适合检测多种有害气体。GasAlertExtreme的防水性能*,其IP 66/67外壳可*浸入水中,且能抵抗EMI/RFI;带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高声音警报、加拿大BW氧气检测仪GAXT-X闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报。
GAXT-X氧气检测仪特点:
※ 防护等级IP66/67高防水防尘设计,适合于恶劣环境下使用
※ LCD连续实时地显示气体浓度
※ 体积小重量轻携带使用方便
※ 报警时有95分贝报警声和明亮LED指示灯闪烁
※ 2年电池使用寿命且可更换3V相机电池
※ 内置振动报警功能,适合于高噪音场合下使用
※ 简单的自动校准程序且可更换插接式传感器
※ 按下按钮时显示峰值(单位为ppm或%)
※ 可设置低限、高限、TWA和S报警点
※ 为了评估累计的暴露危险,本探测仪记录并显示TWA和S数值
※ UL认证符合美国和加拿大标准安全仪表,ATEX认证,CE标志
※ 全功能自测试
GAXT-X氧气检测仪技术参数:
检测气体 | 氧气 |
量程 | 0-100ppm |
校准 | 自动标定与归零 |
背光 | 光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开 |
测试 | 启动时(自动)全功能自测试 |
传感器 | 插接式电化学传感器(温度补偿) |
报警指示 | 清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别 |
其它报警 | 低电池电量;关闭警告;传感器故障;超量程 |
读数 | 开机自检后显示气体的成分/浓度 |
TWA/S | 可按要求记录和显示 |
峰值 | 按要求记录和显示于气体的暴露峰值 |
一般规格 | 坚固的合成材料,一体化的防震护套 |
相对湿度 | 5-95%RH相对湿度(非冷凝) |
工作温度 | -40℃到50℃ H2S,SO2,HCN; |
IP等级 | 高防水性IP66/67防护等级 |
IEMI/RFI | 符合EMC Directive 89/336EEC |
电池类型 | 3伏锂电池 |
体积 | 28mm×50mm×95mm |
重量 | 82克 |
传感器使用寿命 | 有毒气体大于3年;氧气大于2年;氨气大于1年 |
加拿大BW气体检测仪订货号:
订货型号 | 气体 | 量程 | 报警设置 | |||
TWA报警 | S报警 | 低报警 | 高报警 | |||
GAXT-X | O2 | 0-30.0% | 不适用 | 不适用 | 19.5% | 22.5% |
GAXT-M | CO | 0-999ppm | 35ppm | 200ppm | 35ppm | 200ppm |
GAXT-H | H2S | 0-100ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm |
GAXT-H2 | H2S | 0-500ppm | 10ppm | 15ppm | 10ppm | 15ppm |
GAXT-S | SO2 | 0-100ppm | 2ppm | 5ppm | 2ppm | 5ppm |
GAXT-Z | HCN | 0-30.0ppm | 4.7ppm | 10.0ppm | 4.7ppm | 10.0ppm |
GAXT-C | Cl2 | 0-50.0ppm | 0.5ppm | 1.0ppm | 0.5ppm | 1.0ppm |
GAXT-D | NO | 0-99.9ppm | 2.0ppm | 5.0ppm | 2.0ppm | 5.0ppm |
GAXT-A | NH3 | 0-100ppm | 25ppm | 35ppm | 25ppm | 50ppm |
GAXT-A2 | NH3 | 0-400ppm | 25ppm | 35ppm | 25ppm | 50ppm |
GAXT-P | PH3 | 0-5.0ppm | 0.3ppm | 1.0ppm | 0.3ppm | 1.0ppm |
GAXT-E | ETO | 0-100ppm | 1.0ppm | 5.0ppm | 1.0ppm | 5.0ppm |
GAXT-V | CLO2 | 0-1ppm | 0.10ppm | 0.30ppm | 0.10ppm | 0.30ppm |
GAXT-G | O3 | 0-1ppm | 0.10ppm | 0.10ppm | 0.10ppm | 0.20ppm |
GAXT-N | NO | 0-250ppm | 25ppm | 50ppm | 25ppm | 50ppm |
标准配置:
主机、可更换电池和传感器﹑不锈钢卡夹﹑测试卡帽和软管﹑BW质检报告﹑中英文说明书