新加入德国WTW大家庭的紫外分光光度计photoLab® 7000紫外光度计,参比光束以及清新的色彩显示屏将把繁琐的工作变成一种乐趣:体验它清晰的流程,彩色的条码,快速而舒适。替代原photoLab® 6000系列,。
德国WTW photoLab® 7000 系列紫外分光光度计
紫外分光光度计photoLab® 7100 VIS是德国WTW研发的实验室分光光度计,仪器集成了常规浓度分析、光谱分析和OptRF(optical reagent free measurement)测量功能。
它的多波长(Multi-wavelength)和多步读数(Multi-step readings)让您能够实现从叶绿素到酶浓度的标准参数分析。全面的用户自定义的编程与直观的操作选项扩大了许多应用需要的可能性。
photoLab® 7000紫外光度计?特点:
●开创性的测量过程——OptRF(optical reagent free)免试剂测量COD, 硝氮(NO3-N)和亚硝氮(NO2-N)(限于7600型 )。
●常规测量时,自动识别条码、自动选择测量范围、适应所有规格的比色皿
强有力的 AQS工具
●遵从CIE(照明委员会),其他颜色测试,可选电脑软件包photoLab® color+Data spectral
●带简体/繁体中文彩色界面
photoLab® 7000紫外光度计?技术参数:
参数\型号 | photoLab® 7100 (VIS) | photoLab® 7600 (UV/VIS) |
波长范围 | 320 - 1100 nm | 190 - 1100 nm |
光学部件 | 光栅单色器,步进电机和参考光束,4 nm 带宽 | 光栅单色器,步进电机和参考光束,4 nm 带宽 |
光源 | 钨灯 | 氙灯 |
测量模式/程序 | 浓度, % 透光率,动力学和光谱(吸光或透射), 多波长测量和 多步读数。 | 浓度, % 透光率,动力学和光谱(吸光或透射), 多波长测量和 多步读数。 |
扫描速度 | 700-2000 nm/min,以 1, 2, 5, 10 nm 波长宽逐步扫描 | 700-2000 nm/min,以 1, 2, 5, 10 nm 波长宽逐步扫描 |
波长精度/重现性 | ± 1 nm / < 0,5 nm | ± 1 nm / < 0,5 nm |
测光精度 | - 0.003 E 在E < 0.600; 0.5% 读值在 0.600 < E < 2.000 | - 0.003 E 在E < 0.600; 0.5% 读值在 0.600 < E < 2.000 |
方法和配置文件 | > 200 种预编程方法,1000 用户自定义方法, 20 种动力学和吸收光谱, 以及综合编程选项 | > 200 种预编程方法,1000 用户自定义方法, 20 种动力学和吸收光谱, 以及综合编程选项 |
接口 /升级 | 1 USB-A,1 USB-B,1 以太网接口 / 通过网络或U盘升级 | 1 USB-A,1 USB-B,1 以太网接口 / 通过网络或U盘升级 |
photoLab® 7000紫外光度计?标准配置:
分光光度计photoLab® 7xxx 电源包以及连接电缆 4节锰碱性电池(用于缓存)
零校准比色管 (16 mm,圆柱型) 简要说明书 CD-ROM光盘内含:( 详细的操作说明书、分析指南、光谱传送软件)
选购附件:
比色皿/管
描述 | 型号 | 货号 |
25支空比色管(圆16 mm) | RK 14/25 | 250 621 |
方形比色皿,10 mm | REK 10 | 250 605 |
方形比色皿,20 mm | REK 20 | 250 600 |
方形比色皿,50 mm | REK 10 | 250 614 |
方形比色皿,石英,10 mm | REK 10 Quarz | 250 606 |
方形比色皿,石英,20 mm | REK 20 Quarz | 250 601 |
方形比色皿,石英,50 mm | REK 50 Quarz | 250 615 |
100有机玻璃一次性方形比色皿,10 mm | REC 10 PMMA | 250 607 |
半微型比色皿,光学特种玻璃,50mm | REC 50/2 | 250 616 |
塑料管架,10mm | PL6-10 SIC | 250 213 |
移动应用配件
描述 | 型号 | 货号 |
携带箱for photoLab® 7xxx | FC spectral 6000 | 250 212 |
数据管理软件
描述 | 型号 | 货号 |
PC数据管理软件
| photoLab® Data spectral
| 902 761 |