德国WTW可提供完整的工业水处理监测方案,包括PH分析仪、ORP计检测器、电导率分析仪、分光光度计等。Cond 3310手持式电导率仪的特点是有一个防水外壳和硅胶键盘,可选保护套用于现场测量GLP/AQA文档。USB数据传输,。
Cond 3310手持式电导率/电阻率/TDS/盐度测试仪
德国WTW*安全的技术和完整的文件功能及*的IDS传感器共同组成经典款cond系列电导率仪。通过物理的、化学的手段,去除水中一些对生产、生活不需要的物质,以满足工业用水或排放要求。包括:生活饮用水、脱盐水、循环冷却水、锅炉水、污水等。不同类型的工业水处理需要不同的水质监测参数。电导率为常规水质检测参数,Cond 3310*,。
Cond 3310手持式电导率仪?仪器特点:
* 可测量电导率,电阻率,盐度,TDS和温度 |
Cond 3310手持式电导率仪?技术参数:
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 防护等级 | IP67 | |
环境条件 | 保存温度 | -25~+65℃ | |
工作温度 | -10~+55℃ | ||
电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命800小时(无背光) | |
数据接口 | 类型 | USB B 数据输出 | |
电缆长度 | zui大3米 | ||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
电导率[µS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 ** | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1999 | 1 | ||
电导率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1000 | 1 | ||
电阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
电阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
电阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
盐度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% |
0~19.99 g/L | 0.01 | ||
0~199.9 g/L | 0.1 | ||
温度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
电导常数 C | 自动校准 | 0.450~0.500cm-1 | |
0.800~0.880cm-1 | |||
手动调节 | 0.010cm-1(固定值) | ||
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~25.000cm-1 | |||
参比温度 | 可调 | 20℃或25℃ |
?标准配置:
2CA301 | Cond 3310 SET1,主机,TetraCon 325电极,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘,USB软件和电缆 |
2CA302 | Cond 3310 SET2,主机,TetraCon 325-3电极/3米线,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘,USB软件和电缆 |
2CA304 | Cond 3310 SET4,主机,LR 325/01电极,携带箱,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘,USB软件和电缆 |
便携式电导率仪Cond3310,外观精美,设计合理,价格经济,欢迎选购!