德国WTW公司水质检测设备质量稳定,*,实验室COD测定仪photoLab S12同时可测参数:COD,总硬度,硫化物,氰化物,重金属(铬,镉,NH4-N,钙,铁,镁,铝,氯,氟,铜,硝酸盐,亚硝酸盐,总氮,磷酸盐,锌,碘,臭氧,铅,镍,钾,硅,硒)等,只需选配相应试剂即可,欢迎选购!
photoLab S12 实验室COD/TOC快速测定仪
德国WTW PhotoLabS12专为操作舒适及简单的例行测试而设计,广泛应用在工业过程及污水分析中。开发的光路系统不含移动件,消除了机械磨损,配有的电子线路。当用户打开翻盖后,仪器自动开机,检测光路系统,翻盖不仅有保护作用,上面还有简明操作指南,方便查阅。大尺寸LCD显示内容布局合理,清晰明了,而且在操作中还可显示操作向导。 photoLab S12*,。
实验室COD测定仪photoLab S12?仪器特点:
* 由photoLab S12光度计,消解器和配套COD试剂组成 |
实验室COD测定仪photoLab S12?技术参数:
光度计参数 | 滤色光度计pHotoLab S12 |
12波长 | 340,410,445,500,525,550,565,605,620,665,690,820, ±2nm |
COD测量范围 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L |
测量时间 | 2秒 |
存储功能 | 可存储1000组测量数据 |
数据输出 | RS-232接口输出到PC或打印机,可选数据处理软件 |
工作电源 | 230VAC适配器, 可选购充电电池组及 |
尺寸重量 | 140×270×260mm, 2.3kg |
消解器参数 | CR2200/CR3200/CR4200 |
加热孔 | 1×12个或2×12个,ø16mm |
固定加热程序 | 148℃-120/20min, 150℃-120min |
自定义程序 | 温度:室温-170℃,时间:0-180min,zui多可达8组 |
控制精度 | ±1℃ |
工作电源 | 230VAC/50Hz或115VAC/60Hz |
尺寸重量 | 292×245×180mm, 12孔2.9kg, 24孔3.6kg |
COD试剂 |
|
zui大量程 | 0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L (可选其它量程,请洽询) |
加水样量 | 0-150mg/L和0-1500mg/L加2mL,0-15000mg/L加0.2mL |
消解条件 | 标准148℃/2h, 快速消解148℃/20min |
试剂管直径 | 16mm |
包装 | 25支/盒,150支/盒,100支/盒 |
配置:
250024 | PhotoLab S12,主机,230VAC电源,使用手册 |
250026 | PhotoLab S12-A,主机,充电电池组,230VAC电源,使用手册 |