罗威邦ET99730具有*技术的自动扫描波段光路设计,可进行COD、TOC、总氮、氨氮、磷,磷酸盐,总硬度和砷在内的43个项目60个测量指标,配套消解器可同时消解25个样品,快速升温,具有多档消解温度及时间设定 微电脑控制技术,具有倒计时反应时间功能,人性化设计,用户友好操作界面。
ET99730 多参数水质综合测定仪【近60参数】
ET99730为Lovibond高性能分光光度测定仪,具有超大波长范围,可进行包括COD,TOC,余氯,总氯,总磷,总氮,氨氮,硬度,磷酸盐, 硫酸盐,硝酸盐,甲醛,挥发酚以及铁,铜,锰,钾等离子浓度分析。操作快捷,优良的数据管理功能,广泛应用于环保、市政、科研、教育等领域的水质监测分析。
ET99730水质分析仪特点:
1、微外理器专技术,人性化设计,液晶显示屏,操作简捷,操作图示显示,简洁明了;
2、重铬酸钾(K 2 CrO 7 )测定方法符合通用规范。
3、*技术的自动扫描波段光路设计,可进行COD、TOC、总氮、氨氮、磷,磷酸盐,总硬度和砷在内的43个项目60个测量指标。
4、SMD微处理技术,具备厂家校准和用户自定标准两各功能,用户可自配置样品标准,确保测量适用性准确可靠。
5、光度计自动零点校准,快速测量循环(约3秒钟),自动关机。
6、COD配套试剂符合标准5220D和USEPA方法410.4,三个量程(0 to 150,0 to 1500,0 to 15000)使用户可按需选择,具有准确性,稳定性,易保存、无污染。
7、ET99125消解反应器具有25个外径Φ16mm插孔,快捷方便的70℃、100℃、120℃和150℃四种温度可调。
8、依据用户实际需要,可灵活设定30、60、120分种和常开四种自动加热时间,确保样品充分消解。
9、存储包括序列号、日期、时间及测量数据在内的1000组数据;外接打印机及联接电脑,进行数据时时打印和数据管理。
10、检测方法和测量指标可通过转欠或INTERNET网络许授权快速升级,使测量方法和测量数与生产厂家保持同步。
罗威邦COD测定仪ET99730技术参数:
型 号 | ET99730 |
测量范围 | 43个项目60个测量指标 |
波 长 | 330 to 900mm |
光谱宽带 | 10nm |
解 析 度 | Б1nm |
单 色 镜 | 全息光栅 |
样 品 池 | 圆形:Φ24mm和Φ16mm 矩型:□10 to 50mm |
存储功能 | 760个测试数据 |
外接电源 | 输入电压:230V/50Hz、35V输出电压:10V/AC,2.4A |
光度范围 | 0.3 to 2.5ABS |
波长精度 | ±2nm |
光 源 | 卤钨灯 |
语 言 | 德语 英语 法语 |
数据接口 | RS232接口(可联接PC机或直接联接打印机) |
尺寸重量 | 275×340×165mm/3.2Kg |
型 号 | ET99125 消解器 |
外 壳 | 金属防腐外壳,25个孔,、直径Φ16mm |
面板按键 | 薄膜按键2个 |
温度设置 | 70/100/120/150±0.3度 |
计 时 | 0、60、120分钟设定以及持续加热,自动关机,声音提示 |
加 热 | 400瓦,电子控制,防过热保护 |
升温时间 | zui多10分钟 |
电 源 | 230V/50Hz |
尺寸重量 | 275×155×95mm/3.6Kg |
罗威邦ET99730 标准配置:
ET99730 | 多参数光度计测定,ø24mm 玻璃比色皿x 5个,玻璃比色皿清洗布,电源适配器,中英文手册,携带箱 ' |
ET99730N | 多参数光度计测定,ET197620玻璃比色皿(ø24mm x 10个),ET197665玻璃比色皿(ø16mm x 10个),ET601040玻璃比色皿(10mm ),ET601070玻璃比色皿(50mm ),玻璃比色皿清洗布,电源适配器,中英文手册,定制携带箱 ' |
选购配件:
ET99125 | 消解反应器' |
ET2419018 | 亚硝酸盐试剂,类型:粉剂+管试剂,预测次数:24次 ' |
ET2419019 | 磷酸盐,总磷试剂,类型:水剂+粉剂+管试剂,预测次数:24次 ' |
ET2419031 | 氯化物试剂,类型:水剂,预测次数:50-75次 ' |
ET2419033 | 镍试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数:50次 ' |
ET2420700 | 磷酸盐,总磷试剂,类型:水剂+粉剂+管试剂,预测次数:24次 ' |
ET2420701 | 磷酸盐,活性磷试剂,类型:管试剂 ,预测次数:24次 ' |
ET2420702 | 硝酸盐试剂,类型:管试剂 ,预测次数:24次 ' |
ET2420703 | 总氮试剂,类型:粉剂+管试剂,预测次数: 24次 ' |
ET420750 | 镉试剂,类型:水剂+粉剂+管试剂,预测次数: 25次 ' |
ET420751 | 甲醛试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数约50-75次 ' |
ET420752 | 甲醛试剂,类型:水剂 ,预测次数:25次 ' |
ET420753 | 铅试剂,类型:水剂 ,预测次数约50次 ' |
ET420754 | 铅试剂,类型:水剂+粉剂+管试剂 ,预测次数:25次 ' |
ET420755 | 表面活性剂试剂,类型:水剂+管试剂,预测次数:25次 ' |
ET420756 | 总有机碳试剂,类型:水剂+粉剂+管试剂,预测次数:25次提示:*次购买试剂时需购买ET420757消解帽' |
ET459300 | 尿素试剂,类型:水剂,15mL,预测次数约100次 ' |
ET459400 | 尿素试剂,类型:水剂,10mL,预测次数约100次 ' |
ET461181 | DEHA试剂(与ET513220组合使用),类型:水剂 ,100mL,预计次数约100次' |
ET462910 | 联氨试剂,类型:粉剂,30g,预测次数约 30次 ' |
ET467481 | 氟化物试剂,类型:水剂,250mL,预测次数约100次' |
ET471040 | pH值试剂,类型:水剂,15mL,预测次数约50次 ' |
ET471056 | 氯试剂组试剂,类型:水剂 ,预测次数约150次' |
ET502930 | 硫化物试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET502940 | 硫化物试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET511060 | 氯,溴,碘,二氧化氯试剂,类型:片剂,预测次数: 100次 ' |
ET511080 | 总氯试剂(与ET511060合用),类型:片剂,预测次数: 100次 ' |
ET511320 | 氰尿酸试剂,类型:片剂 ,预测次数:100次 ' |
ET511770 | pH值试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET512310 | 亚硝酸盐试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET512380 | 过氧化氢试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET512390 | EDTA(锌,铜用)试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET512620 | 铜/锌试剂(与ET512350,ET512390合用),类型:片剂,预测次数:100次' |
ET513210 | 总碱-M试剂,类型:片剂,预测次数:100次' |
ET513220 | DEHA试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET515370 | 总铁试剂,类型:片剂,预测次数:100次' |
ET515420 | 二价铁(亚铁)试剂,类型:片剂,预测次数:100次' |
ET515660 | 总硬度试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET515670 | 钾试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET515950 | 苯酚试剂(与ET515960合用),类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET515960 | 苯酚试剂(与ET515950合用),类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET517601 | 铝试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET517611 | 氨氮试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET517621 | 锰试剂,类型:片剂,预测次数:100次' |
ET517631 | 钼酸盐试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET517651 | 磷酸盐试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET517661 | 磷酸盐试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET517671 | 二氧化硅试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET517681 | 硼试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET517691 | 铜试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET517711 | 臭氧,总氯试剂(ET511060+ET511080),类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET517721 | 高浓度氯试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET517741 | 氯化物试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET518020 | 亚硫酸盐试剂,类型:片剂,预测次数:100次 ' |
ET530100 | 余氯、二氧化氯试剂,类型:粉剂,预测次数:100次' |
ET530120 | 总氯试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 ' |
ET530300 | 余铜试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 ' |
ET530550 | 总铁试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 ' |
ET530560 | 铁离子试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 ' |
ET530980 | 亚硝酸盐试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 ' |
ET531200 | 联氨试剂,类型:水剂,100mL,预测次数约50次 ' |
ET531550 | 磷酸盐(正磷酸盐)试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 ' |
ET532160 | 硫酸盐试剂【,类型:粉剂,预测次数:100次 ' |
ET535000 | 铝试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数:100次 ' |
ET535090 | 锰试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数:100次 ' |
ET535100 | 锰试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 ' |
ET535200 | 磷酸盐试剂,类型:粉剂+管试剂,预测次数:50次 ' |
ET535210 | 磷酸盐,总磷试剂类型:水剂+粉剂+管试剂,预测次数:50次 ' |
ET535250 | 酸解磷试剂,类型:粉剂+管试剂,预测次数:50次 ' |
ET535300 | 钼酸盐试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 ' |
ET535500 | 氨氮试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 ' |
ET535550 | 总氮试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数:50次 ' |
ET535560 | 总氮试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数:50次 ' |
ET535580 | 硝酸盐试剂,类型:粉剂+管试剂,预测次数:50次 ' |
ET535600 | 氨氮试剂,类型:粉剂+管试剂,预测次数:50次 ' |
ET535650 | 氨氮试剂,类型:粉剂+管试剂,预测次数:50次 ' |
ET535690 | 二氧化硅试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数:100次 ' |
ET535700 | 二氧化硅试剂,类型:粉剂,预测次数: 100次 ' |
ET536000 | DEHA试剂,类型:水剂+粉剂,预测次数:100次 ' |
ET537300 | 总铬试剂(与ET537310合用),类型:粉剂,预测次数:100次 ' |
ET537310 | 六价铬试剂,类型:粉剂,预测次数:100次 ' |
ET99106 | 高量程COD试剂,适用范围:0 to 15000mg/L,类型:管试剂,预测次数: 25 次 ' |
ET99955 | 低量程COD试剂,适用范围:0 to 150mg/L,类型:管试剂,预测次数: 25 次 ' |
ET99974 | 中量程COD试剂,适用范围:0 to 1500mg/L,类型:管试剂,预测次数: 25 次 ' |
ET2418875 | 氰化物试剂,类型:粉剂,预测次数: 200次' |
AF631 | 样品提取器【聚乙烯材质】 ' |
ET197629(ET197621) | Ф24mm×48mm玻璃比色皿(杯+盖),包装:5套/组 ' |
ET197620 | Ф24mm×48mm玻璃比色皿(杯+盖),包装:12套/组 ' |
ET197665(ET197661) | 玻璃比色皿,规格:ø 16 mm×90 mm,,包装:10个/组 ' |
ET601010 | 玻璃比色皿 ,光程:10mm,10个/组' |
ET601020 | 玻璃比色皿 ,光程:20mm,5个/组 ' |
ET601050 | 玻璃比色皿 ,光程:50mm,2个/组' |
ET 513230 | 总碱度-P试剂,类型:片剂,预测次数:100次' |
ET601040 | 玻璃比色皿 ,光程:10mm' |
ET601070 | 玻璃比色皿,光程:50mm ' |
ET661130 | 石英比色皿,光程:10mm' |
---产品经久耐用,使您的水质分析过程更简便,测试结果可靠。
---应用包括:废水、饮用水、饮料、以及过程用水。
同类产品推荐:哈希分光光度计 DR6000、DR3900、DR1900等型号