便携式复合气体检测仪英思科M40•M可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境,确保人员不受缺氧(O2)及过氧、危险级别瓦斯(甲烷气体CH4)、有毒气体一氧化碳 (CO) 、硫化氢(H2S)的危害。该仪器已获中国煤安标志(MA)。
便携式复合气体检测仪英思科M40•M
英思科多种气体检测仪M40•M配以坚固的防震、防冲击、防火外壳,在恶劣环境下提供超高性能及耐用性,不受无线电频率及电磁的干扰。其四键式界面可实现简单、灵敏的操作及校准,5秒“延迟”功能防止意外关机。其他标准功能还包括:振动及声光报警装置、75小时数据记录(黑匣子)性能、锂离子充电电池、峰值/保持读数、大屏幕液晶显示器、保护皮套。结构紧凑的一体式采样泵(选配)可实现15米以内的远程采样检测。
英思科多气检测仪M40•M具有以下优势:
■ *家获得煤安MA认证
■ 锂电池可连续工作18小时
■ 超大LCD显示
■ 75小时数据记录,50英尺远程采样
外壳: | 坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准 | |||||||||||||||||||||||
尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(带泵) | |||||||||||||||||||||||
传感器: | M40•M有 1、2、3或 4气体配置可选,包括氧气、硫化 | |||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||
电源: | 可充电式锂离子电池 | |||||||||||||||||||||||
运行时间: | 18小时 - 仪器(非告警) | |||||||||||||||||||||||
显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。 | |||||||||||||||||||||||
告警装置: | 振动报警、90分贝声音报警(距声源30cm)及超亮指示灯视觉报警。 | |||||||||||||||||||||||
数据记录: | 可记录长达50小时的数据 | |||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20 - 50ºC | |||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP65 | |||||||||||||||||||||||
认证: | 中国煤安(MA)、计量(CMC)和防爆认证 |
英思科便携式气体检测仪M40•M可以快速检测氧气(O2), 硫化氢(H2S), 一氧化碳(CO), 甲烷(CH4)等有毒有害气体。