Honeywell BW Solo 是一款易于维修的单气体探测器,通过 BLE 连接功能,可以实时监控危险区域工作人员的状态和安全状况,帮助企业对安全事故作出更快速、更明确、更果断的反应。来自检测器或其IntelliDox扩展坞的数据可下载到PC,然后可以通过霍尼韦尔(中国)的Safety Suite软件平台进行汇总和管理,以自动化关键合规性任务,例如法规记录管理。
霍尼韦尔BW Solo便携式气体检测仪具有您所期望的一切-加上其他功能,使您的合规性比以往任何时候都更加轻松,更具成本效益。所有产品均具有可靠的使用寿命,一键式操作和小巧轻便的外形。霍尼韦尔BW™Solo是:容易维修的单一气体检测器,无需拆开它即可更换传感器,电池和传感器过滤器。这意味着长寿命和低成本。完善的传感器选择范围。依靠全面检测,无论您是要监视常见危害还是外来危害。
为了更加节省时间,并为警报提供远程可见性,请选择无线版本。并通过智能手机对其进行管理。
将无线霍尼韦尔BW Solo与我们的Safety Communicator移动应用程序配对,检测器读数会立即发送到霍尼韦尔的实时监控软件。可以从任何具有Internet连接的设备上连接它,并可以远程查看工作人员的安全和位置。
您还可以使用无线霍尼韦尔BW Solo与台式机软件共享气体数据-无需坞站。
其他霍尼韦尔BW Solo功能:
选择激活IntelliFlash™或不合规闪光灯
能够将探测器分配给工人和位置
易于阅读的多种语言显示
连续24小时峰值读取的数据记录
规格一览
符合高标准的传感器质量和可靠性
维修简便的单气体探测器
采用 1 系列 H2S、CO 和 O2 传感器的单气体探测器
传感器选择范围广
兼容 IntelliDoX
BW单一气体检测仪传感器规格
检测气体 | 标准测量范围 | 解析度 | 工作温度 |
H2S(1S) | 0-200 ppm | 0.1 ppm | -40至+ 140°F / -40至+ 60°C |
一氧化碳(1S) | 0-2000 ppm | 1 ppm | -40至+ 140°F / -40至+ 60°C |
O 21秒) | 0-30%v / v | 0.1%体积/体积 | -40至+ 140°F / -40至+ 60°C |
CL 24S) | 0-50 ppm | 0.1 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40°C |
CLO 24秒) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40°C |
CO-H(4S) | 0-2000 ppm | 0.5 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
ETO(4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
H2(4S) | 0-1000 ppm | 2 ppm | -4至+ 122°F / -20至+ 50° |
H2S外部范围)(4S) | 0-500 ppm | 0.1 ppm | -40至+ 122°F / -40至+ 50°C |
HCN(4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
NH3(4S) | 0-100 ppm | 1 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40° |
NH (外部范围)(4S) | 0-1000 ppm | 1 ppm | -4至+ 104°F / -20至+ 40° |
否(4S) | 0-250 ppm | 0.2 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
NO 2(4S) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -4至+ 122°F / -20至+ 50° |
O 3(4秒) | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
PH3(4S) | 0-5 ppm | 0.1 ppm | -4至+ 122°F / -20至+ 50° |
SO 24秒) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -22至+ 122°F / -30至+ 50°C |
H2S(4S)* | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -40至+ 140°F / -20至+ 50°C |
一氧化碳(4S)* | 0-1000 ppm | 1 ppm | -40至+ 140°F / -20至+ 50°C |
O 2(4S)* | 0-30%v / v | 0.1%体积/体积 | -40至+ 140°F / -20至+ 50°C |
1S = 1系列传感器/ 4S = 4系列传感器 *仅限于Honeywell BW™Solo Lite(北美不提供)。 |
Honeywell BW Solo单一气体检测仪技术指标:
尺寸 | 2.7 x 2.6 x 1.4英寸/ 7.0 x 6.7x 3.6厘米(1系列传感器型号) 2.7 x 2.6 x 1.6英寸/ 7.0 x 6.7x 4.1厘米(4系列传感器型号) |
重量 | 3.6至4.1盎司 / 103至116 g,取决于安装的传感器 |
湿度 | 相对湿度0%-95%(非冷凝) |
防护 | IP66 / 68 |
警报和类型 | 视觉,振动,听觉(95 dB);低,高,TWA,STEL,不合规 |
自我测试 | 传感器完整性,电路,电池以及激活时的声音/视觉警报;电池(连续) |
典型的电池寿命 | 12个月(1-Series O 2为6个月) |
联网工人 | •蓝牙低功耗(BLE)-能够连接霍尼韦尔(中国)的Safety Communicator App |
用户选项 | •重置TWA,STEL和峰值读数 •更改高,低,TWA和STEL警报设置点 •闩锁警报 •启用IntelliFlash和不合格指示器 •设置校准和/或碰撞测试提醒 •分配工人和位置分配 •语言选择:英语,法文,西班牙文,德文,意大利文,俄文,日文,中文,韩文,葡萄牙文,荷兰文(Honeywell BW™Solo Lite *:仅英文,俄文,日文,中文和韩文) |
保证 | 1系列检测器和传感器(H 2 S,CO,O 2)为 3年4系列检测器和传感器为2年(NH 3,Cl 2,O 3,ETO和ClO 2传感器为1年) |
GasAlert Extreme单气体检测仪系列产品自面市以来,*。霍尼韦尔为了完成新一代产品的发布,将于20年年底停产GasAlert Extreme系列产品,替代产品是BW Solo系列产品。
BW Solo产品是新一代的单气平台产品,拥有低成本Lite版,标准版以及无线版三个版本,包括NH3、H2、CO2等多至15种气体类型;丰富的传感器种类,一键式操作、中文菜单显示等多种优势,相信是您的*。