Draeger检测管提供了具有高度准确性、可重复性和选择性的定量结果。印刷的规模使技术人员可以轻松地查看浓度的直接读数。用户标定是不必要的。变色的长度不符合直接测量的浓度,而是对空气污染物的质量反应的量度。硫化氢检测管德尔格8101991具有精确可靠地测量硫化氢气体的浓度含量。上海京工欢迎您选购!
硫化氢检测管德尔格8101991
德尔格检测管种类繁多!相对于其它的制造商,可检测更多的气体且测量范围广泛。德尔格有300多种检测管,可精确地检测500多种气体。为了健康和安全你可检测环境空气,利用特定仪器,可检测烟道气、汽车尾气、密封气路的气样、压缩空气的污染物和水中的溶解物。其它特殊的检测管还可以进行长时间或整个工作班次期间的测量,以衡量日常暴露水平。
一、德尔格检测管的使用是根据应用测试的不同领域进行的:
1、工作场所的空气调查
2、在工业毒气范围内的测量
3、气体分析技术
4、排放浓度
5、压缩空气用于呼吸器具和压缩气体
The evaluation of the indication on the Draeger Tube is another important factor to be taken into consideration. The following are guidelines for interpreting the indication:
二、德尔格气体检测管具有以下特点:
精确可靠
并不是所有的检测管都一样!德尔格检测管和德尔格accuro手泵可提供zui精确的检测结果。大多数德尔格检测管的测量结果误差不超过±10%。这是70多年来制造比色计和恒定容积抽气泵的设计所决定的。每批检测管均单独进行标定,以保证质量,且每批检测管在两年储存期间定期地进行检测以保证检测管整个使用期的精确度。
读数方便
您自己就可以看出变化!德尔格检测管较宽的直径使读数非常方便。大间距的刻度标记给出了清晰的决定性的测量结果。通过整个着色剂的长度可以很容易的表明管内试剂颜色的变化。很多检测管有两套标定的刻度,所以无需进一步计算便可以轻松得到结果。
反应迅速
只抽取一次气样的检测管并不总是很快给出结果!尽管很多德尔格检测管需要多次取样,但却用很短的时间测出结果。你不仅可从快速的分析中得到益处,且大容量的样品也更有助于得出精
确的结果。
无需维护
德尔格使得气体检测非常容易。德尔格accuro气泵不象活塞式气泵,无需润滑油。气泵由抗腐蚀的非金属材料制成。它可承受剧烈地操作和恶劣的化学环境。德尔格检测管已做了两年的预标定。德尔格检测管只需存放在避免阳光直射和低于25°C的条件下即可。任何控温的办公室均符合要求。
德尔格采样管的订货信息:
三、德尔格检测管订货信息:
检测管名称 | 测量范围 | 定货号 | 检测管名称 | 测量范围 | 定货号 |
乙醛 Acetaldehyde 100/a | 100-1,000 ppm | 6726665 | Chlorobenzene 5/a(5) | 5-200 ppm | 6728761 |
乙酸 Acetic Acid 5/a | 5-80 ppm | 6722101 | Chloroform 2/a(5) | 2-10 ppm | 6728861 |
丙酮 Acetone 100/b | 100-12,000 ppm | CH22901 | Chlorofomates 0.2/b | 0.2-10 ppm | 6718601 |
丙酮 Acetone 40/a | 40-800 ppm | 8103381 | 氯丁二烯 Chloroprene 5/a | 5-60 ppm | 6718901 |
酸测试 Acid Test | 定性 Qualitative | 8101121 | 铬酸 Chromic Acid 0.1/a(9) | 0.1-0.5 mg/m3 | 6728681 |
丙烯腈 Acrylonitrile 0.5/a(5) | 0.5-20 ppm | 6728591 | Cyanide 2/a | 2-15 mg/m3 | 6728791 |
丙烯腈 Acrylonitrile 5/b | 5-30 ppm | CH26901 | 硫化氢 | 0.25-5 ppm | CH19801 |
空气流向检测管 Air Current Tubes |
| CH25301 | Cyanogen Cholride 0.25/a |
|
|
醇 Alcohol 25/a | 50-4,000 ppm异丙醇 | 8101631 | 环己胺 Cyclohexane 100/a | 100-1,500 ppm | 6725201 |
醇 Alcohol 100/a | 100-3,000 ppm | CH29701 | Dimethyl Formamide 10/b |
|
|
胺测试 Amine Test | 定性 Qualitative | 8101061 | 硫酸二甲酯 | 0.005-0.05 ppm | 6718701 |
氨气 Ammonia 0.25/a | 0.25-3 ppm | 8101711 | Dimetyl Sulfate 0.005/c(9) |
|
|
氨气 Ammonia 2/a | 2-30 ppm | 6733231 | 二甲基硫醚 | 1-15 ppm | 6728451 |
氨气 Ammonia 5/b | 5-100 ppm | 8101941 | Dimethyl Sul?de 1/a(5) |
|
|
氨气 Ammonia 5/a | 5-70 ppm | CH20501 | Epichlorohydrin 5/b | 5-50 ppm | 6728111 |
氨气 Ammonia 0.5%/a | 0.5-10 Vol.% | CH31901 | 乙酸乙酯 Ethyl Acetate 200/a | 200-3,000 ppm | CH20201 |
苯胺 Aniline 0.5/a | 0.5-10 ppm | 6733171 | 乙苯 Ethyl Benzene 30/a | 30-400 ppm | 6728381 |
苯胺 Aniline 5/a | 1-20 ppm | CH20401 | 乙烯 Ethylene 0.1/a(5) | 0.2-5 ppm | 8101331 |
胂 Arsine 0.05/a | 0.05-60 ppm | CH25001 | 乙烯 Ethylene 50/a | 50-2,500 ppm | 6728051 |
苯 Benzene 0.5/a | 0.5-10 ppm | 6728561 | 甘醇 Ethylene Glycol 10(5) | 10-180 mg/m3 | 8101351 |
苯 Benzene 0.5/c(5) | 0.5-10 ppm | 8101841 | 环氧乙烷 Ethylene Oxide 1/a(5) | 1-15 ppm | 6728961 |
苯 Benzene 2/a(5) | 2-60 ppm | 8101231 | 环氧乙烷 Ethylene Oxide 25/a | 25-500 ppm | 6728241 |
苯 Benzene 5/a | 5-40 ppm | 6718801 | 乙基乙二醇乙酸酯 | 50-700 ppm | 6726801 |
苯 Benzene 5/b | 5-50 ppm | 6728071 | Ethyl Glycol Acetate 50/a |
|
|
苯 Benzene 15/a | 15-420 ppm | 8101741 | 氟 Fluorine 0.1/a | 0.1-2 ppm | 8101491 |
二氧化碳 CO2 100/a | 100-3,000 ppm | 8101811 | 甲醛Formaldehyde 0.2/a | 0.2-5 ppm | 6733081 |
二氧化碳 CO2 0.01%/a | 0.01-0.3 Vol.% | CH30801 | 甲醛激活管(只能与6733081联用) | extend to 0.04 ppm | 8101141 |
二氧化碳 CO2 0.1%/a | 0.1-6 Vol.% | CH23501 | Formaldehyde Activation tube(for use |
|
|
二氧化碳 CO2 0.5%/a | 0.5-10 Vol.% | CH31401 | only in conjunction with 0.2/a tube) |
|
|
二氧化碳 CO2 1%/a | 1-20 Vol.% | CH25101 | 甲醛Formaldehyde 2/a | 2-40 ppm | 8101751 |
二氧化碳 CO2 5%/A | 5-60 Vol.% | CH20301 | Formic Acid 1/a | 1-15 ppm | 6722701 |
二硫化碳 Carbon Disul?de 3/a | 3-95 ppm | 8101891 | 卤代烃 | 100-2,600 ppm | 8101601 |
二硫化碳 Carbon Disul?de 5/a | 5-60 ppm | 6728351 | Halogenated Hydrocarbons 100/a |
|
|
二硫化碳 Carbon Disul?de 30/a | 30-3,200 ppm | CH23201 | 正己烷 Hexane 100/a | 100-3,000 ppm | 6721391 |
一氧化碳 CO 2/a | 2-300 ppm | 6733051 | 肼 Hydrazine 0.01/a | 0.01-5 ppm | 8103351 |
一氧化碳 CO 5/c | 5-700 ppm | CH25601 | Hydrazine 0.2/a | 0.2-10 ppm | 6733121 |
一氧化碳 (仅适用于H2中的CO) | 8-150 ppm | CH19701 | Hydrazine 0.25/a | 0.25-3 ppm | CH31801 |
CO 8/a (only for CO in H2 ) |
|
| 烃类 Hydrocarbons 0.1%/b | 0.1-1.3 Vol.% | CH26101 |
一氧化碳 CO 10/b | 10-3,000 ppm | CH20601 | 烃类 Hydrocarbons 2 | 3-23 mg/l | CH25401 |
一氧化碳 CO 10/c | 10-250 ppm | 8101951 | 盐酸 Hydrochloric Acid 1/a | 1-10 ppm | CH29501 |
一氧化碳 CO 10/d | 10-3000 ppm | 8103321 | 盐酸 Hydrochloric Acid 50/a | 50-5,000 ppm | 6728181 |
一氧化碳 CO 0.001%/a | 0.001-0.3 Vol.% | 6728751 | 盐酸/硝酸 | 1-10 ppm(HCl) | 8101681 |
一氧化碳 CO 0.3%/b | 0.3-7 Vol.% | CH29901 | Hydrochloric Acid/Nitric Acid 1/a | 1-15 ppm(HNO3) |
|
Carbon Tetrachloride 0.2/b | 0.2-70 ppm | 8101791 | Hydrocyanic Acid 2/a | 2-30 ppm | CH25701 |
Carbon Tetrachloride 1/a(5) | 1-15 ppm | 8101021 | 氢气 Hydrogen 0.2%/a | 0.2-2 Vol.% | 8101511 |
Carbon Tetrachloride 5/c | 5-50 ppm | CH27401 | 氢气 Hydrogen 0.5%/a | 0.5-3.0 Vol.% | CH30901 |
Chlorine 0.2/a | 0.2-3 ppm | CH24301 | Hydrogne Fluoride 1.5/b | 1.5-15 ppm | CH30301 |
Chlorine 0.3/b | 0.3-5 ppm | 6728411 | Hydrogne Fluoride 0.5/a | 0.5-90 ppm | 8103251 |
Chlorine 50/a | 50-500 ppm | CH20701 | 过氧化氢 Hydrogne Peroxide 0.1/a | 0.1-3 ppm | 8101041 |
检测管名称 | 测量范围 | 定货号 | 检测管名称 | 测量范围 | 定货号 |
硫化氢 H2S 0.2/a | 0.2-5 ppm | 8101461 | 石油烃类化合物 Petroleum Hydrocarbons 10/a | 10-300 ppm | 8101691 |
硫化氢 H2S 0.2/b | 0.2-6 ppm | 8101991 | 石油烃类化合物 | 100-2,500 ppm | 6730201 |
硫化氢 H2S 0.5/a | 0.5-15 ppm | 6728041 | Petroleum Hydrocarbons 100/a |
|
|
硫化氢 H2S 1/c | 1-200 ppm | 6719001 | 酚 Phenol 1/b | 1-20 ppm | 8101641 |
硫化氢 H2S 1/d | 1-200 ppm | 8101831 | Phosgene 0.02/a | 0.02-1 ppm | 8101521 |
硫化氢 H2S 2/a | 2-200 ppm | 6728821 | Phosgene 0.05/a | 0.04-2.5 ppm | CH19401 |
硫化氢 H2S 2/b | 1-60 ppm | 8101961 | Phosgene 0.25/c | 0.25-5 ppm | CH28301 |
硫化氢 H2S 5/b | 5-60 ppm | CH29801 | Phosphine 0.01/a | 0.01-1 ppm | 8101611 |
硫化氢 H2S 100/a | 100-2,000 ppm | CH29101 | 磷化氢 Phosphine 0.1/a | 0.1-4 ppm | CH31101 |
硫化氢 H2S 0.2%/A | 0.2-7 Vol.% | CH28101 | 磷化氢 Phosphine 1/a | 1-100 ppm | 8101801 |
硫化氢 H2S 0.2%/a | 2-40 Vol.% | 8101211 | 磷化氢 Phosphine 25/a | 25-10,000 ppm | 8101621 |
硫化氢+ 二氧化硫 H2S+SO2 0.2%/A | 0.2-7 Vol.% | CH28201 | 磷化氢 Phosphine 50/a | 50-1,000 ppm | CH21201 |
硫醇 Mercaptan 0.5/a | 0.5-5 ppm | 6728 981 | 磷酸酯 | 0.05 ppm | 6728461 |
硫醇 Mercaptan 0.1/a | 0.1-15 ppm | 8103281 | Phosphoric Acid Esters 0.05/a |
|
|
硫醇 Mercaptan 20/a | 20-100 ppm | 8101871 | (Dimethyldichlorovinylphosphate) |
|
|
水银蒸汽 Mercury Vapor 0.1/b | 0.05-2 mg/m3 | CH23101 | 易氧化物质 Polytest | 定性 Qualitative | CH28401 |
丙烯酸甲醋 Methyl Acrylate 5/a | 5-200 ppm | 6728161 | Pyridine 5/A | 5 ppm | 6728651 |
溴甲烷 Methyl Bromide 0.2/a | 0.2-8 ppm | 8103391 | 苯乙烯 Styrene 10/a | 10-200 ppm | 6723301 |
溴甲烷 Methyl Bromide 0.5/a | 0.5-30 ppm | 8101671 | 苯乙烯 Styrene 10/b | 10-250 ppm | 6733141 |
溴甲烷 Methyl Bromide 3/a | 3-100 ppm | 6728211 | 苯乙烯 Styrene 50/a | 50-400 ppm | CH27601 |
溴甲烷 Methyl Bromide 5/b | 5-50 ppm | CH27301 | 二氧化硫 SO2 0.1/a | 0.1-3 ppm | 6727101 |
二氯甲烷 Methlene Cholride 100/a | 100-2,000 ppm | 6724 601 | 二氧化硫 SO2 0.5/a | 0.5-25 ppm | 6728491 |
天燃气测试(5) | 定性 Qualitative | CH20001 | 二氧化硫 SO2 1/a | 1-25 ppm | CH31701 |
Natural Gas Test (Methane)(5) |
|
| 二氧化硫 SO2 20/a | 20-2,000 ppm | CH24201 |
四碳基镍 Nickel Tetracarbonyl 0.1/a(9) | 0.1-1 ppm | CH19501 | 二氧化硫 SO2 50/b | 50-8,000 ppm | 8101531 |
硝酸 Nitric Acid 1/a | 1-50 ppm | 6728311 | 硫酸 H2SO4 1/a(9) | 1-5 mg/m3 | 6728781 |
二氧化氮 NO2 0.5/c | 0.5-25 ppm | CH30001 | 四氢噻吩 Tetrahydrothiophene 1/b(5) | 1-10 ppm | 8101341 |
二氧化氮 NO2 2/c | 2-100 ppm | 6719101 | Thioether | 1 mg/m3 | CH25803 |
亚硝酸烟雾 Nitrous Fumes 0.5/a | 0.5-10 ppm | CH29401 | 甲苯Toluene 5/b | 5-300 ppm | 8101661 |
亚硝酸烟雾 Nitrous Fumes 2/a | 2-100 ppm | CH31001 | 甲苯Toluene 50a | 50-400 ppm | 8101701 |
亚硝酸烟雾 Nitrous Fumes 20/a | 20-500 ppm | 6724001 | 甲苯Toluene 100/a | 100-1,800 ppm | 8101731 |
亚硝酸烟雾 Nitrous Fumes 50/a | 50-2,000 ppm | 8101921 | 二异氰甲苯 Toluene Diisocyanate 0.02/A(9) | 0.02-0.2 ppm | 6724501 |
亚硝酸烟雾 Nitrous Fumes 100/c | 100-5,000 ppm | CH27701 | 对甲苯胺 /o-Toluidine 1/a | 1-30 ppm | 6728991 |
油雾 Oil Mist 1/a | 1-10 mg/m3 | 6733031 | Trichoroethane 50/d(5) | 50-600 ppm | CH21101 |
烯烃 Olefins 0.05%/a | 0.06-3.2 Vol.%丙烯 | CH31201 | Trichloroethylene 2/a | 2-250 ppm | 6728541 |
| Propylene |
| Trichloroethylene 10/a | 50-500 ppm | CH24401 |
| 0.04-2.4 Vol.%丁烯 |
| 三乙基胺 Triethylamine 5/a | 5-60 ppm | 6718401 |
| Butylene |
| Vinyl Cholride 0.5/b | 0.5-30 ppm | 8101721 |
有机砷化合物及胂 | 0.3 mg org. arsenic/m3 | CH26303 | Vinyl Cholride 1/a | 1-50 ppm | 6728031 |
Organic Arsenic Compounds and Arsine |
|
| Vinyl Cholride 100/a | 100-3,000 ppm | CH19601 |
有机碱性氮化物 | 1 mg/m3 | CH25903 | 水蒸汽 Water Vapor 0.1/a | 0.1-1 mg/L | 8101321 |
Organic Basic Nitrogen Compounds |
|
| 水蒸汽 Water Vapor 1/a | 1-18 mg/L | 8101081 |
氧气 O2 5%B(8) | 5-23 Vol.% | 6728081 | 水蒸汽 Water Vapor 1/b | 1-40 mg/L | 8101781 |
氧气 O2 5% /c | 5-28% | 8103261 | 水蒸汽 Water Vapor 3/a | 3-60 lbs/mmcf | 8103031 |
臭氧 Ozone 0.05/b | 0.05-0.7 ppm | 6733181 | 水蒸汽 Water Vapor 50/a | 50-1,000 lbs/mmcf | 8103021 |
臭氧 Ozone 10/a | 10-300 ppm | CH21001 | 二甲苯 Xylene 10/a | 10-400 ppm | 6733161 |
戊烷 Pentane 100/a | 100-1,500 ppm | 6724701 | 二氧化氯chlorine dioxide 0.025/a | 0.025-3ppm | 8103491 |
Perchloroethylene 0.1/a | 0.1-4 ppm | 8101551 | carbon tetrachloride 0.1/a | 0.1-5ppm | 8103501 |
Perchloroethylene 2/a | 2-300 ppm | 8101501 | 盐酸Hydrochloric Acid 0.2/a | 0.2-3ppm | 8103481 |
Perchloroethylene 10/b | 10-500 ppm | CH30701 | 硫醇Mercaptan 0.1/a | 0.1-25ppm | 8103281 |
Perchloroethylene 50/A | 50-10,000 ppm | 810185 | 硫酰氟sulfury fluoride 1/a(5) | 1-5ppm | 8103471 |
上海京工常年备货德尔格检测管现货、德尔格气体检测仪现货、德尔格手泵现货、德尔格油检测盒现货,我司欢迎您的选购!