上海京工现货供应德尔格CH19701一氧化碳检测管,我司连续4年德尔格全国销量前三,我司销售的德尔格产品有气体检测仪、检测管、压缩空气质量检测仪;我司代理销售的检测管品种齐全,欢迎您更多的检测仪和检测管!
德尔格CH19701一氧化碳检测管
德尔格一氧化碳检测管CH19701是装满化学试剂的玻璃管,此化学试剂与特定的化学物质或相关化学物质发生反应。用德尔格检测管泵Accuro抽取定量标准气样到检测管中,如果检测管中的试剂改变颜色,颜色变化的长度通常表明被测物质的浓度。德尔格检测管系统是*气体检测领域*的、且应用zui广泛的检测形式。
一、德尔格有毒气体检测管CH19701优势:
1、易操作
德尔格检测管配德尔格手泵Accuro,将待检测的空气流向德尔格检测管内,您自己就可以看出变化!德尔格检测管较宽的直径使读数非常方便。指示功能大间距的刻度标记给出了清晰的决定性的测量结果。
2、低成本
和其它可选的工具性分析测量系统相比,CDS V是检测化学战剂的高性价比的选择。
3、现场评估
5分钟之后即显示测量结果——节省宝贵时间。
4、仅需极少培训
在短期内可完成该方法的学习和练习。提供相应培训设备。
5、随处可用
和其它可选的工具性分析测量系统相比,CDS 是检测化学战剂的高性价比的选择。
6、无需校准
无需校准。
二、德尔格检测管订货号:
检测管名称 | 测量范围 | 定货号 |
硫化氢检测管 H2S 0.2/a | 0.2-5 ppm | 8101461 |
硫化氢 H2S 0.2/b | 0.2-6 ppm | 8101991 |
硫化氢 H2S 0.5/a | 0.5-15 ppm | 6728041 |
硫化氢 H2S 1/c | 1-200 ppm | 6719001 |
硫化氢 H2S 1/d | 1-200 ppm | 8101831 |
硫化氢 H2S 2/a | 2-200 ppm | 6728821 |
硫化氢 H2S 2/b | 1-60 ppm | 8101961 |
硫化氢 H2S 5/b | 5-60 ppm | CH29801 |
硫化氢 H2S 100/a | 100-2,000 ppm | CH29101 |
硫化氢 H2S 0.2%/A | 0.2-7 Vol.% | CH28101 |
硫化氢 H2S 0.2%/a | 2-40 Vol.% | 8101211 |
硫化氢+ 二氧化硫检测管 H2S+SO2 0.2%/A | 0.2-7 Vol.% | CH28201 |
硫醇检测管 Mercaptan 0.5/a | 0.5-5 ppm | 6728981 |
硫醇 Mercaptan 0.1/a | 0.1-15 ppm | 8103281 |
硫醇 Mercaptan 20/a | 20-100 ppm | 8101871 |
水银蒸汽检测管 Mercury Vapor 0.1/b | 0.05-2 mg/m3 | CH23101 |
丙烯酸甲醋检测管 Methyl Acrylate 5/a | 5-200 ppm | 6728161 |
溴甲烷检测管 Methyl Bromide 0.2/a | 0.2-8 ppm | 8103391 |
溴甲烷 Methyl Bromide 0.5/a | 0.5-30 ppm | 8101671 |
溴甲烷 Methyl Bromide 3/a | 3-100 ppm | 6728211 |
溴甲烷 Methyl Bromide 5/b | 5-50 ppm | CH27301 |
二氯甲烷检测管 Methlene Cholride 100/a | 100-2,000 ppm | 6724601 |
天燃气测试(5) Natural Gas Test (Methane)(5) | 定性 Qualitative | CH20001 |
四碳基镍检测管 Nickel Tetracarbonyl 0.1/a(9) | 0.1-1 ppm | CH19501 |
硝酸检测管 Nitric Acid 1/a | 1-50 ppm | 6728311 |
二氧化氮检测管 NO2 0.5/c | 0.5-25 ppm | CH30001 |
二氧化氮 NO2 2/c | 2-100 ppm | 6719101 |
亚硝酸烟雾检测管 Nitrous Fumes 0.5/a | 0.5-10 ppm | CH29401 |
亚硝酸烟雾 Nitrous Fumes 2/a | 2-100 ppm | CH31001 |
亚硝酸烟雾 Nitrous Fumes 20/a | 20-500 ppm | 6724001 |
亚硝酸烟雾 Nitrous Fumes 50/a | 50-2,000 ppm | 8101921 |
亚硝酸烟雾 Nitrous Fumes 100/c | 100-5,000 ppm | CH27701 |
油雾检测管 Oil Mist 1/a | 1-10 mg/m3 | 6733031 |
烯烃检测管 Olefins 0.05%/a | 0.06-3.2 Vol.%丙烯 | CH31201 |
| Propylene 0.04-2.4 Vol.%丁烯 |
|
| Butylene |
|
有机砷化合物及胂检测管 | 0.3 mg org. arsenic/m3 | CH26303 |
Organic Arsenic Compounds and Arsine |
|
|
有机碱性氮化物检测管 | 1 mg/m3 | CH25903 |
Organic Basic Nitrogen Compounds |
|
|
氧气检测管 O2 5%B(8) | 5-23 Vol.% | 6728081 |
氧气 O2 5% /c | 5-28% | 8103261 |
臭氧检测管 Ozone 0.05/b | 0.05-0.7 ppm | 6733181 |
臭氧 Ozone 10/a | 10-300 ppm | CH21001 |
戊烷检测管 Pentane 100/a | 100-1,500 ppm | 6724701 |
四氯乙烯检测管 Perchloroethylene 0.1/a | 0.1-4 ppm | 8101551 |
四氯乙烯 Perchloroethylene 2/a | 2-300 ppm | 8101501 |
四氯乙烯 Perchloroethylene 10/b | 10-500 ppm | CH30701 |
四氯乙烯Perchloroethylene 50/A | 50-10,000 ppm | 810185 |
德尔格检测管种类繁多!相对于其它的制造商,可检测更多的气体且测量范围广泛。德尔格有300多种检测管,可精确地检测500多种气体。为了健康和安全你可检测环境空气,利用特定仪器 ,可检测烟道气、汽车尾气、密封气路的气样、压缩空气的污染物和水中的溶解物。其它特殊的检测管还可以进行长时间或整个工作班次期间的测量,以衡量日常暴露水平。