一、德尔格X-am2500配置:
X-am2500主机:(以下是主机选购) | 订货号 | |
1 | Dräger X-am® 2500 EX1) | 8323910 |
2 | Dräger X-am® 2500 Ex,O2 1) | 8323912 |
3 | Dräger X-am® 2500 Ex,O2、H2S-LC1) | 8323914 |
4 | Dräger X-am® 2500 Ex,O2、CO1) | 8323916 |
5 | Dräger X-am® 2500 Ex,O2、H2S-LC、CO1) | 8323918 |
5 | Dräger X-am® 2500 Flex 1) | 8323900 |
X-am2500电源:(以下是充电套装选购) | ||
1 | 带有充电模块和 PSU的镍氢电源组 T4(完整套装) | 8318785 |
2 | 镍氢电源组 T4 | 8318704 |
3 | 带有充电模块和 PSU的高容量镍氢电源组 T4(完整套装) | 8322785 |
4 | 高容量镍氢电源组 T4 | 8322244 |
5 | 碱性电源组(不含电池) | 8322237 |
6 | 碱性电池 T4(2 节) 适用于电源组 8322237 | 8322240 |
X-am2500充电配件: | ||
1 | 充电模块 | 8318639 |
2 | 充电套件,包括充电模块和单一充电器(通用) | 8320333 |
3 | 电源组,带有适用于多个充电模块(zui多 20 个)的电源线 (通用) | 8315805 |
4 | 单个充电器(通用),适用于多个充电模块(zui多 5 个) | 8316994 |
5 | 单个充电器(通用),适用于多个充电模块(zui多 2 个) | 8315635 |
6 | 适用于充电模块的车载充电线,12 V /24 V | 4530057 |
7 | 车载安装套件,适用于 Dräger X-am® 1/2/5x00 充电模块 | 8318779 |
X-am2500泵配件:(以下是泵选购) | ||
1 | 德尔格泵 X-am2500,外置泵 | 8319400 |
2 | 手泵适配器 | 8319195 |
3 | 密闭空间进入套件,包括一个外置泵和 3米长的 Viton®软管 | 8319399 |
4 | 空手提箱,可放置 X-am1/2/5x00、充电配件、探针、气瓶、泵、3米软管等 | 8320467 |
X-am2500校准附件:(以下是附件选购) | ||
适用于 Dräger X-am® 1/2/5x00 的校准仓 | 8318752 | |
适用于 Dräger X-am® 1/2/5x00 的 Dräger X-dock® 5300 | 8321880 | |
适用于 Dräger X-am® 1/2/5x00 的 Dräger 功能测试仪 (不含气瓶) | 8319131 | |
适用于X-am1/2/5x00的Dräger功能测试仪,含58L气瓶(可以选择气体和浓度) | 8319130 | |
适用于 Dräger X-am® 1/2/5x00 的壬烷测试仪 | 8320080 | |
X-am2500通信配件:(以下是通讯配件选购) | ||
Dräger GasVision | 8314034 | |
带 USB 线缆的 USB DIRA,通过红外连接 USB 的通信适配器 | 8317409 |
二、X-am2500传感器选购:
DrägerSensor | 测量范围 | 分辨率 | 响应时间(t90) | 预期使用寿命 | 订货号 |
CatEx 125 PR1) | 0 至 100% LEL体积百分比0–5% CH4 | 1% LEL | 10秒 | > 4年 | 6812950 |
CatEx 125 PR (采矿业) | 体积百分比0至100%LEL体积百分比0–100% CH4 | 1% LEL | 10秒 | >3年 | 6813080 |
DrägerSensor XXS O2 1) | 体积百分比 0 至 25% | 体积百分比 0.1% | 10秒 | > 5年 | 6810881 |
DrägerSensor CO1) | 0至2,000ppm | 2ppm | 15秒 | > 5年 | 6810882 |
DrägerSensor XXS H2S LC1) | 0至100ppm | 0.1ppm | 15秒 | > 5年 | 6811525 |
DrägerSensor NO2 | 0至50ppm | 0.1ppm | 15秒 | > 3年 | 6810884 |
DrägerSensor SO2 | 0至100ppm | 0.1ppm | 15秒 | > 3年 | 6810885 |
三、德尔格X-am 2500四合一气体检测仪主机:(如下图)
四、产品简介:
Dräger X-am2500 专为个人防护而研发。 这款 1 至 4 种气体检测仪能够可靠地检测易燃气体和蒸气以及 O2、CO、NO2、SO2 和 H2S。 可靠、成熟的测量技术,耐用的传感器以及易操作性确保设备在具备高安全性的同时耗费的运营成本极低。
德尔格X-AM2500四气充电装8323919(包含8323918/8318639/8316997)
六、德尔格气体检测仪X-AM2500充电器:(如下图)
德尔格X-AM2500仪器充电器8318785(包含:8318639/8316997)
七、德尔格X-AM2500检测仪外置泵:(如下图)
德尔格外置泵8319400
八、德尔格X-AM2500多种气体检测仪电池仓:(如下图)
德尔格X-AM2500电池仓8318704
上海京工产品涵盖环境检测、无损检测、安全控制、实验设备、传感配套、压力校验、测绘仪器、光学仪器、量具量仪、分析仪器、水质分析、化学仪器、物理仪器、基础仪表、电气测量、教学仪器等30余大类,总计数千余种型号。产品广泛应用于机械制造、石油化工、环境监测、电子信息、生物制药、铸造冶炼、模具制造、汽车汽配、食品酿酒、印刷包装、纺织服装、工程建筑等各个行业。
下一篇:哈希分光光度怎样绘制曲线