日本东洋custom WS-01由于价格高,33000日元,经销商较少,供货价为RMB2200元,那替代的升级产品,有哪些呢?推荐中国台湾泰仕AVM-01风速计,如果更可选择德图Testo425风速仪,泰仕9515等。
测定机能 | 风速,风量,温度 |
使用温湿度 | 0---+50℃,80%RH以下 |
保存温湿度 | -10-+50℃,75%RH以下 |
电源 | 1.5V干电池*3个 |
规格/重量 | 本体:约85 X H168 X D38 约W77 X H168 X D33 重量:约323g |
校正 | 不可 |
东洋custom WS-01产品资料:
AVM-01风速计主要特点:
高灵敏度/高风速测量0.4~45m/s
52mm分离式风扇
人体工学设计
泰仕AVM-01技术参数:
轴承: | 人造宝石轴承 |
温度感应器: | K型热电偶 |
螺孔尺寸: | 1/4" x 20 |
工作温度: | 表: 0 °C ~ 50°C (32 °F ~ 122°F) 风扇: 0°C ~ 60°C (32° F ~ 140°F) |
工作湿度: | 小于80% RH |
工作压力: | 500 mB ~ 2 Bar |
储存温度: | -10C° ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
消耗电流: | 约 6mA |
电池类型: | 9V |
电池寿命: | 50小时 (使用 300mA-小时电池) |
风速测量之平均期间:
| m/s 约0.6 秒 ft/min 约1.2 秒 knots 约1.2 秒 km/hr 约2.2 秒 mph (optional) 约1.4 秒 |
尺寸: 表 | 88x 168x 26.2mm (3.46"x 6.61"x 1.03") |
尺寸: 风扇 | 66x 132x 29.2mm (2.60"x 5.22"x 1.15") |
重量: | 350g / 12.34oz (含电池) |
附件: | 携带盒 x 1 说明书 x 1 9V 电池 x 1 |
风速测量范围:
单位 | 范围 | 分辨率 | 灵敏度 | 准确率 |
m/s | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.5 | ±3% ± 0.3 |
ft/min | 0 - 8800 | 10 | 60 | ±3% ± 40 |
knots | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3% ± 0.4 |
Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3% ± 0.8 |
mph (optional) | 0.0 - 100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3% ± 0.4 |