暖通空调专业人士解决方案
德图温湿度计Testo 635-1这款型号用,本产品可测量温度,德图Testo报价湿度以及压缩空气系统的压力湿度等。
大类 | 型号 | 风速 | 温度 | 湿度 | 压力 | 照度 | CO2 | 声级 | 转速 |
管道风速/风量测量 | testo 405 | 有 | 有 | ||||||
testo 416 | 有 | ||||||||
testo 425 | 有 | 有 | |||||||
出风口体积流量测量 | testo 410 | 有 | 有 | 有 | |||||
testo 417 | 有 | 有 | |||||||
testo 420 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
过滤器和系统差压测量 | testo 510 | 有 | |||||||
testo 512 | 有 | ||||||||
风扇转速测量 | testo 460 | 有 | |||||||
testo 477 | 有 | ||||||||
多功能测量仪器 | testo 435-2 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
testo 480 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||
室内空气品质测量 | testo 535 | 有 | |||||||
噪音测量 | testo 816-1 | 有 | |||||||
室内温度在线监测 | testo 608-H2 | 有 | 有 | ||||||
testo 623 | 有 | 有 | |||||||
温度记录仪 | testo174 H | 有 | 有 | ||||||
testo175 H1 | 有 | 有 | |||||||
空气湿度测量 | testo605-H1 | 有 | 有 | ||||||
testo 610 | 有 | 有 | |||||||
testo 625 | 有 | 有 | |||||||
接触式温度测量 | testo 110 | 有 | |||||||
testo 925 | 有 | ||||||||
非接触式表面温度测量 | testo 810 | 有 | |||||||
testo 835H1 | 有 | 有 |
德图研发的湿度传感器,以高精度,长期稳定性,抗温度干扰,紧固的优异性能,在*享誉盛名。