德尔格Dräger是医疗和安全技术领域的领现者。这家家族企业于1889年在德国吕贝克成立。在过去的五代中,Dräger已经发展成为一个公开交易的权球集团,列入了德国DAX股票指数。Dräger在权球拥有超过14500名员工,业务遍及权球190多个国家,在2019年创造了约28亿欧元的收入。
2020年是特别的一年,新惯病毒席卷权球,带给人类太多的伤害。各行各业的人们都在默默的贡献者自己的力量。当然,德尔格也不例外:
注:摘取明镜周刊访问节选。
注:摘自德尔格官枉。
上海京工做为德尔格授权代理商已有12年之久,作为2010版GMP认证技术指导的企业,在受权球疫情影响导致的原料上涨的情况下,是否还能为我们的客户稳定住原来的价格,来保证到客户的切实权益,答案是肯定的,现将德尔格压缩空气检测仪及其配套耗材的3月份价格公布如下:
名称 | 订货号 | 压力/量程 | 2021年3月份市场价 |
Aerotest Alpha压缩空气质量检测仪 含检测管 | 6527150 | 3-15bar | 16145.00 |
Aerotest Alpha压缩空气质量检测仪 不含检测管 | 6527149 | 3-15bar | 12437.00 |
Aerotest Simultan HP压缩空气质量检测仪 含检测管 | 6525951 | 8.5-300 bar | 28108.00 |
Aerotest Simultan HP压缩空气质量检测仪 不含检测管 | 6525937 | 8.5-300 bar | 23737.00 |
Aerotest Navy压缩空气质量检测仪 含检测管 | 6525960 | 3-15bar | 33333.00 |
Aerotest Navy压缩空气质量检测仪 不含检测管 | 6525970 | 3-15bar | 23751.00 |
Multitest medical Int.压缩空气质量检测仪 含检测管 | 6520260 | 3-15bar | 28492.00 |
Multitest medical Int.压缩空气质量检测仪 不含检测管 | 6527319 | 3-15bar | 23837.00 |
氨气检测管(仅用于Aerotest CO2) | 6733231 | 0.6-9 ppm | 587.00 |
二氧化碳检测管 | 6728521 | 100-3000ppm | 937.00 |
一氧化碳 | 6728511 | 5-150 ppm | 865.00 |
硫化氢(仅用于Aerotest CO2) | 8101461 | 0.04-1ppm | 587.00 |
硫化氢(仅用于MultiTest) | 8101831 | 1-20 ppm | 536.00 |
氮氧化物(仅用于MultiTest/Aerotest CO2) | 8103661 | 0.2-6 ppm | 494.00 |
油检测管 | 6728371 | 0.1-1 mg/m3 | 989.00 |
油盒 | 8103560 | 0.1,0.5, 1.0 mg/m3 | 937.00 |
油盒适配器 | 8103557 |
| 474.00 |
油检测管(仅用于Navy) | 8103111 | 5mg/m3 | 906.00 |
氧气 | 6728081 | 5-23Vol% | 896.00 |
磷化氢 | 8103711 | 0.1-1ppm | 587.00 |
二氧化硫(仅用于MultiTest/Aerotest | 6728491 | 1-25 ppm 0.25-1 ppm | 587.00 |
二氧化硫 | CH31701 | 0.5-2 ppm | 567.00 |
水蒸气(仅用于Aerotest CO2) | 6728531 | 5-200 mg/m3 | 762.00 |
水蒸气(仅用于HP/Alpha) | 8103061 | 20-1500 mg/m3 | 762.00 |
上一篇:芯片短缺对气体检测仪的影响
下一篇:医用压力传感器的介绍