气体采样泵系统旨在从管道或难以接近的位置抽取样品,并将样品输送到位于更方便区域的气体传感器。公司采用德尔格气体检测仪PIR 8700报警器。
德尔格Dräger PIR 8700技术参数表
产品型号 | 德尔格Dräger PIR 8700 | 隔爆型红外传感技术可燃性气体探测器 |
工作原理 | 带有温度补偿的 | 4光束红外吸收技术 |
气体量程 | 甲烷/丙烷/可燃气气体及蒸汽 | 0-100%LEL |
测量性能 | 显示精度 | 0.5%LEL |
重复性 | ≤±1%LEL | |
响应时间T90 ≤4秒(采样系统反应时间) | ≤4秒(仪器普通反应模式) ≤1秒(仪器急速反应模式) | |
长期漂移 | 12月后≤1%LEL | |
电气参数 | 输出信号 | 4-20mA,HART |
电源功率 | 13-30VDC,3线(功率5.6W) | |
环境条件 | 温度 | -40 至77 °C / -40 - +170 °F (运行时) |
湿度 | 0 - 100% RH | |
压力 | 700 - 1300 hPa / 23.6 - 32.5 inch Hg | |
外壳尺寸 | 材料 | 不锈钢SS316L |
螺纹接口 | M20 | |
重量尺寸 | 2.2Kg(不含附件),160mm×Φ89mm / 6.3"×Φ3.5" | |
防护等级 | IP66 / 67 NEMA 4X | |
产品认证 | ATEX | II 2G Ex d(e) IIC T6 / T4 |
IEC Ex | Ex d IIC T6 / T4 | |
UL(classified) | Class I, Div.1, Groups A, B, C, D | |
CSA(C-US) | Class I, Div.1, Groups B, C, D |
检测/反吹选择阀:此处是三通的阀门,分检测与反吹模式,通过调整阀门改变气体流向,起到反吹清洁作用,减少管路堵塞。每周吹扫一次,利用压缩空气将采样管路内部的油脂及杂质反吹,防止铜管堵塞;每周定期观察开关铝合金过滤器底部的排污管,如发现相关油水及杂质及时打开排污阀排出,防止进入探测器探头部位,延长设备使用寿命。如果发生采样铜管堵塞的问题,请及时疏通铜管或者更换新铜管。